PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD4510
45X45X10mm
General Specifications
Airflow 8.0~10.3 CFM
Static Pressure 2.5~4.8 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #26 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD054510LS SLEEVE 5 4~5.5 4900 7.6 2.5 150 0.75 30000 3 28.5 17
GD054510MS SLEEVE 5 4~5.5 5300 8.5 3.0 170 0.85 30000 2 30.5 17
GD054510HS SLEEVE 5 4~5.5 6300 10.0 4.0 240 1.20 25000 1 35.5 17
GD054510LB 2BALL 5 4~5.5 5100 8.49 3.1 150 0.75 80000 3 29.0 17
GD054510MB 2BALL 5 4~5.5 5500 8.7 3.4 170 0.85 80000 2 31.5 17
GD054510HB 2BALL 5 4~5.5 6500 10.3 4.8 240 1.20 75000 1 37.0 17
GD124510LS SLEEVE 12 7~13.2 4900 7.6 2.5 90 1.08 30000 3 28.5 17
GD124510MS SLEEVE 12 7~13.2 5300 8.5 3.0 120 1.44 30000 2 30.5 17
GD124510HS SLEEVE 12 7~13.2 6300 10.0 4.0 140 1.68 25000 1 35.5 17
GD124510LB 2BALL 12 7~13.2 5100 8.49 3.1 90 1.08 80000 3 29.0 17
GD124510MB 2BALL 12 7~13.2 5500 8.7 3.4 120 1.44 80000 2 31.5 17
GD124510HB 2BALL 12 7~13.2 6500 10.3 4.8 140 1.68 75000 1 37.0 17
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!