Specifications
Model NO.
JM-04030A12-3B 110/120 50/60 2600/2500 1.3/1.4 0.6/0.8 0.15/0.13 11/10 28/29 700
JM-04030A23-3B 220/240 50/60 2500/2700 1.3/1.4 0.6/0.8 0.09/0.08 14/13 28/30 700
JM-04035A12-3B 110/120 50/60 2600/2900 1.7/1.8 0.6/0.7 0.22/0.19 16/15 29/32 805
JM-04035A23-3B 220/240 50/60 2500/2700 1.6/1.7 0.6/0.7 0.09/0.08 13/12 28/30 805
JM-04040A12-3B 110/120 50/60 2600/2800 1.8/2.0 0.6/0.8 0.22/0.20 15/14 29/31 845
JM-04040A23-3B 220/240 50/60 2500/2600 1.7/1.8 0.6/0.7 0.09/0.08 13/12 28/29 845
PDF下載