PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GA17251-S
172X150x51mm
General Specifications
Housing Aluminum
Impeller Steel
Motor Type AC Induction Capacitor
Connecting Terminal & Wire Leads
Safety Thermally Protected (Auto Restar)
Type of Protection IP54
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Frequency Speed Airflow Static Pressure Current Power Noise Weight
VAC HZ RPM CFM mmAq A W dBA g
GA1175HBT-S 2BALL 110/120 50/60 2700/3100 210/250 14.0/15.5 0.25/0.21 27/25 53/59 1080
GA1175HBL-S 2BALL 110/120 50/60 2700/3100 210/250 14.0/15.5 0.25/0.21 27/25 53/59 1080
GA2175HBT-S 2BALL 220/240 50/60 2700/3100 210/250 14.0/15.5 0.11/0.12 26/27 53/59 1080
GA2175HBL-S 2BALL 220/240 50/60 2700/3100 210/250 14.0/15.5 0.11/0.12 26/27 53/59 1080
GA3175HBT-S 2BALL 380 50/60 2600/3000 200/230 12.0/11.0 0.06/0.06 22/23 52/58 1080
GA3175HBL-S 2BALL 380 50/60 2600/3000 200/230 12.0/11.0 0.06/0.06 22/23 52/58 1080
GA4175HBT-S 2BALL 440 50/60 2700/3100 210/240 13.5/14.5 0.08/0.07 29/27 53/59 1080
GA4175HBL-S 2BALL 440 50/60 2700/3100 210/240 13.5/14.5 0.08/0.07 29/27 53/59 1080
GA4175HBT-S 2BALL 480 50/60 2600/3000 210/240 12.0/11.0 0.07/0.07 33/31 53/59 1080
GA4175HBL-S 2BALL 480 50/60 2600/3000 210/240 12.0/11.0 0.07/0.07 33/31 53/59 1080
GA1175XBT-S 2BALL 110/120 50/60 2800/3300 220/260 16.5/20.0 0.27/0.23 26/26 55/61 1080
GA2175XBT-S 2BALL 220/240 50/60 2800/3300 220/260 16.5/20.0 0.10/0.11 23/26 55/61 1080
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!