PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GA9238
92X92X38mm
General Specifications
Airflow 27~45 CFM
Housing Die Cast Aluminum Painted Black Or Natural Color
Impeller Plastic With Fiber Glass Filled Ul 94V-0
Motor Type Shaded Pole, Impedance Protected
Connecting Wire Leads
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Frequency Speed Airflow Static Pressure Current Power Noise
VAC HZ RPM CFM Inch-H2O A W dBA
GA1093HBL 2BALL 110/120 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 10/9 35/37
GA1093HBT 2BALL 110/120 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 10/9 35/37
GA1093HSL SLEEVE 110/120 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 10/9 35/37
GA1093HST SLEEVE 110/120 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 10/9 35/37
GA2093HBL 2BALL 220/240 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 16/13 35/37
GA2093HBT 2BALL 220/240 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 16/13 35/37
GA2093HSL SLEEVE 220/240 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 16/13 35/37
GA2093HST SLEEVE 220/240 50/60 2700/3000 40/45 0.17/0.20 0.15/0.12 16/13 35/37
GA1093MBL 2BALL 110/120 50/60 2300/2500 33/40 0.14/0.15 0.12/0.10 8.5/7.0 24/25
GA2093MBL 2BALL 220/240 50/60 2300/2500 33/40 0.14/0.15 0.10/0.08 14/11 24/25
GA1093LBL 2BALL 110/120 50/60 2000/2200 27/30 0.10/0.11 0.09/0.07 7.0/6.0 22/24
GA2093LBL 2BALL 220/240 50/60 2000/2200 27/30 0.10/0.11 0.09/0.07 11/9.0 22/24
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!