PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD9225-Q
92X92X25mm
General Specifications
Airflow 25.9~92.5 CFM
Static Pressure 2.1~20.7 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #24 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD129225LB-Q 2BALL 12 7~13.2 2000 25.9 2.1 35 0.42 80000 6 16.7 117.0
GD129225MB-Q 2BALL 12 7~13.2 3000 39.6 4.6 85 1.02 80000 5 28.2 117.0
GD129225HB-Q 2BALL 12 7~13.2 4000 50.3 6.9 145 1.74 75000 4 35.0 117.0
GD129225EB-Q 2BALL 12 7~13.2 5000 64.8 10.3 300 3.60 65000 3 41.3 117.0
GD129225UB-Q 2BALL 12 7~13.2 6000 78.3 15.7 490 5.88 65000 2 46.5 117.0
GD129225SB-Q 2BALL 12 7~13.2 7000 92.5 20.7 750 9.00 60000 1 50.3 117.0
GD249225LB-Q 2BALL 24 12~26.4 2000 25.9 2.1 45 1.08 80000 6 16.7 117.0
GD249225MB-Q 2BALL 24 12~26.4 3000 39.6 4.6 70 1.68 80000 5 28.2 117.0
GD249225HB-Q 2BALL 24 12~26.4 4000 50.3 6.9 100 2.40 75000 4 35.0 117.0
GD249225EB-Q 2BALL 24 12~26.4 5000 64.8 10.3 160 3.84 65000 3 41.3 117.0
GD249225UB-Q 2BALL 24 12~26.4 6000 78.3 15.7 230 5.52 65000 2 46.5 117.0
GD249225SB-Q 2BALL 24 12~26.4 7000 92.5 20.7 340 8.16 60000 1 50.3 117.0
GD489225LB-Q 2BALL 48 24~56.0 2000 25.9 2.1 35 1.68 80000 6 16.7 117.0
GD489225MB-Q 2BALL 48 24~56.0 3000 39.6 4.6 45 2.16 80000 5 28.2 117.0
GD489225HB-Q 2BALL 48 24~56.0 4000 50.3 6.9 70 3.36 75000 4 35.0 117.0
GD489225EB-Q 2BALL 48 24~56.0 5000 64.8 10.3 90 4.32 65000 3 41.3 117.0
GD489225UB-Q 2BALL 48 24~56.0 6000 78.3 15.7 130 6.24 65000 2 46.5 117.0
GD489225SB-Q 2BALL 48 24~56.0 7000 92.5 20.7 180 8.64 60000 1 50.3 117.0
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!