PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD6015-N
60X60X15mm
General Specifications
Airflow 14.1~27.0 CFM
Static Pressure 2.0~6.5 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #26 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD056015LL-N Sintetico 5 4~5.5 3300 14.1 2.0 130 0.65 50000 5 22.0 33.5
GD056015ML-N Sintetico 5 4~5.5 4100 18.0 3.0 200 1.00 50000 4 28.4 33.5
GD056015HL-N Sintetico 5 4~5.5 4800 20.9 3.9 360 1.80 50000 3 33.0 33.5
GD126015LB-N 2BALL 12 7~13.2 3300 14.1 2.0 55 0.66 80000 5 22.0 33.5
GD126015MB-N 2BALL 12 7~13.2 4100 18.0 3.0 100 1.20 80000 4 28.4 33.5
GD126015HB-N 2BALL 12 7~13.2 4800 20.9 3.9 130 1.56 75000 3 33.0 33.5
GD126015EB-N 2BALL 12 7~13.2 5300 23.5 5.0 150 1.80 65000 2 35.0 33.5
GD126015EB-N 2BALL 12 7~13.2 6100 27.0 6.5 230 2.76 65000 1 38.0 33.5
GD126015LL-N Sintetico 12 7~13.2 3300 14.1 2.0 70 0.84 50000 5 22.0 33.5
GD126015ML-N Sintetico 12 7~13.2 4100 18.0 3.0 100 1.20 50000 4 28.4 33.5
GD126015HL-N Sintetico 12 7~13.2 4800 20.9 3.9 130 1.56 50000 3 33.0 33.5
GD126015EL-N Sintetico 12 7~13.2 5300 23.5 5.0 150 1.80 50000 2 35.0 33.5
GD126015EL-N Sintetico 12 7~13.2 6100 27.0 6.5 260 3.12 50000 1 38.0 33.5
GD246015LB-N 2BALL 24 12~26.4 3300 14.1 2.0 25 0.60 80000 5 22.0 33.5
GD246015MB-N Sintetico 24 12~26.4 4100 18.0 3.0 40 0.96 80000 4 28.4 33.5
GD246015HB-N 2BALL 24 12~26.4 4800 20.9 3.9 55 1.32 75000 3 33.0 33.5
GD246015EB-N 2BALL 24 12~26.4 5300 23.5 5.0 70 1.68 65000 2 35.0 33.5
GD246015LL-N Sintetico 24 12~26.4 3300 14.1 2.0 25 0.60 50000 5 22.0 33.5
GD246015ML-N Sintetico 24 12~26.4 4100 18.0 3.0 40 0.96 50000 4 28.4 33.5
GD246015HL-N Sintetico 24 12~26.4 4800 20.9 3.9 55 1.32 50000 3 33.0 33.5
GD246015EL-N Sintetico 24 12~26.4 5300 23.5 5.0 70 1.68 50000 2 35.0 33.5
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!