PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD3007
30X30X07mm
General Specifications
Airflow 1.98~3.82 CFM
Static Pressure 0.09~0.25 Inch-H2O
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Frame Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #28 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Speed Airflow Static Pressure Current Power Noise
VDC RPM CFM Inch-H2O A W dBA
GD053007UB-CY BALL 5 12000 3.82 0.25 0.22 1.1 36.2
GD053007EB-CY BALL 5 10000 3.2 0.18 0.18 0.9 30
GD053007HB-CY BALL 5 9000 2.71 0.14 0.16 0.8 26
GD053007MB-CY BALL 5 8000 2.56 0.12 0.14 0.7 21
GD053007LB-CY BALL 5 7000 2.3 0.09 0.12 0.6 17
GD053007LB-CY BALL 5 6000 1.98 0.07 0.1 0.5 13.7
GD123007UB-CY BALL 12 12000 3.82 0.25 0.14 1.68 36.2
GD123007EB-CY BALL 12 10000 3.2 0.18 0.11 1.32 30
GD123007HB-CY BALL 12 9000 2.71 0.14 0.09 1.08 26
GD123007MB-CY BALL 12 8000 2.56 0.12 0.08 0.96 21
GD123007LB-CY BALL 12 7000 2.3 0.09 0.06 0.72 17
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!