PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD12025
120X120X25mm
General Specifications
Airflow 73.0~208.4 CFM
Static Pressure 2.6~18.0 mm-H2O
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Frame Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #22 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD121225LB 2BALL 12 7~13.2 1800 73.0 2.6 180 2.16 80000 8 34.0 160
GD121225MB 2BALL 12 7~13.2 2200 87.8 3.9 290 3.48 80000 7 40.5 160
GD121225HB 2BALL 12 7~13.2 2600 106.1 5.8 460 5.52 75000 6 44.0 160
GD121225EB 2BALL 12 7~13.2 3000 123.1 7.6 570 6.84 65000 5 49.0 160
GD121225EB 2BALL 12 7~13.2 3500 144.6 8.4 650 7.80 65000 4 51.5 160
GD121225EB 2BALL 12 7~13.2 4100 169.5 12.0 950 11.40 65000 3 55.0 160
GD121225UB 2BALL 12 7~13.2 4600 190.2 16.2 1300 15.60 65000 2 57.5 160
GD121225SB 2BALL 12 7~13.2 5200 208.4 18.0 1900 22.80 60000 1 59.5 160
GD241225LB 2BALL 24 12~26.4 1800 73.0 2.6 100 2.40 80000 8 34.0 160
GD241225MB 2BALL 24 12~26.4 2200 87.8 3.9 160 3.84 80000 7 40.5 160
GD241225HB 2BALL 24 12~26.4 2600 106.1 5.8 280 6.72 75000 6 44.0 160
GD241225EB 2BALL 24 12~26.4 3000 123.1 7.6 360 8.64 65000 5 49.0 160
GD241225EB 2BALL 24 12~26.4 3500 144.6 8.4 380 9.12 65000 4 51.5 160
GD241225EB 2BALL 24 12~26.4 4100 169.5 12.0 600 14.4 65000 3 55.0 160
GD241225UB 2BALL 24 12~26.4 4600 190.2 16.2 660 15.84 65000 2 57.5 160
GD241225SB 2BALL 24 12~26.4 5200 208.4 18.0 1000 24.0 60000 1 59.5 160
GD481225LB 2BALL 48 24~56.0 1800 73.0 2.6 70 3.36 80000 8 34.0 160
GD481225MB 2BALL 48 24~56.0 2200 87.8 3.9 75 3.60 80000 7 40.5 160
GD481225HB 2BALL 48 24~56.0 2600 106.1 5.8 130 6.24 75000 6 44.0 160
GD481225EB 2BALL 48 24~56.0 3000 123.1 7.6 190 9.12 65000 5 49.0 160
GD481225EB 2BALL 48 24~56.0 3500 144.6 8.4 200 9.60 65000 4 51.5 160
GD481225UB 2BALL 48 24~56.0 4600 190.2 16.2 330 15.84 65000 2 57.5 160
GD481225SB 2BALL 48 24~56.0 5200 208.4 18.0 520 24.96 60000 1 59.5 160
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!