PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
Specifications
Model NO.
GD128038LB-S 2BALL 12 7~13.2 6000 77.2 18.6 530 6.36 60000 5 48.4 185.5
GD128038MB-S 2BALL 12 7~13.2 7000 89.8 25.2 750 9.00 60000 4 53.3 185.5
GD128038HB-S 2BALL 12 7~13.2 8500 109.1 34.2 1250 15.00 60000 3 58.8 185.5
GD128038EB-S 2BALL 12 7~13.2 10000 127.6 46.8 1900 22.80 60000 2 62.8 185.5
GD128038SB-S 2BALL 12 7~13.2 12000 153.8 62.6 3100 37.20 60000 1 68.1 185.5
GD248038LB-S 2BALL 24 12~26.4 6000 77.2 18.6 340 8.16 60000 5 48.4 185.5
GD248038MB-S 2BALL 24 12~26.4 7000 89.8 25.2 400 9.60 60000 4 53.3 185.5
GD248038HB-S 2BALL 24 12~26.4 8500 109.1 34.2 620 14.88 60000 3 58.8 185.5
GD248038EB-S 2BALL 24 12~26.4 10000 127.6 46.8 1000 24.00 60000 2 62.8 185.5
GD248038SB-S 2BALL 24 12~26.4 12000 153.8 62.6 1550 37.20 60000 1 68.1 185.5
GD488038LB-S 2BALL 48 24~56.0 6000 77.2 18.6 200 9.60 60000 5 48.4 185.5
GD488038MB-S 2BALL 48 24~56.0 7000 89.8 25.2 240 11.52 60000 4 53.3 185.5
GD488038HB-S 2BALL 48 24~56.0 8500 109.1 34.2 310 14.88 60000 3 58.8 185.5
GD488038EB-S 2BALL 48 24~56.0 10000 127.6 46.8 440 21.12 60000 2 62.8 185.5
GD488038SB-S 2BALL 48 24~56.0 12000 143.36 62.6 800 38.40 60000 1 68.1 185.5
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!