PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD7025
70X70X25mm
General Specifications
Airflow 25.0~49.0 CFM
Static Pressure 3.0~10.06 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #24 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD127025LB 2BALL 12 7~13.2 3000 25.8 3.1 90 1.08 80000 4 29.0 82
GD127025MB 2BALL 12 7~13.2 4000 33.1 5.0 170 2.04 80000 3 34.5 82
GD127025HB 2BALL 12 7~13.2 5000 40.5 7.2 300 3.60 75000 2 41.0 82
GD127025EB 2BALL 12 7~13.2 6000 49.0 10.6 400 4.80 65000 1 47.0 82
GD127025UB 2BALL 12 7~13.2 8200 66.3 23.6 700 8.40 65000 1 55.0 82
GD127025LL Sintetico 12 7~13.2 3000 25.8 3.1 70 0.84 50000 4 29.0 82
GD127025ML Sintetico 12 7~13.2 4000 33.1 5.0 125 1.50 50000 3 34.5 82
GD127025HL Sintetico 12 7~13.2 5000 40.9 7.6 210 2.52 50000 2 41.0 82
GD127025EL Sintetico 12 7~13.2 6500 52.7 14.5 460 5.52 65000 1 49.7 82
GD127025LS SLEEVE 12 7~13.2 2900 24.9 3.0 110 1.32 30000 4 28.0 82
GD127025MS SLEEVE 12 7~13.2 3900 33.0 4.9 210 2.52 30000 3 33.5 82
GD127025HS SLEEVE 12 7~13.2 4900 36.7 7.1 300 3.60 25000 2 40.0 82
GD127025ES SLEEVE 12 7~13.2 5900 48.1 10.2 400 4.80 20000 1 46.0 82
GD247025LB 2BALL 24 12~26.4 3000 25.8 3.1 50 1.20 80000 4 29.0 82
GD247025MB 2BALL 24 12~26.4 3900 33.3 5.0 75 1.80 80000 3 33.5 82
GD247025HB 2BALL 24 12~26.4 5000 40.5 7.6 140 3.36 75000 2 41.0 82
GD247025EB 2BALL 24 12~26.4 6000 49.0 10.6 320 7.68 65000 1 47.0 82
GD247025LS SLEEVE 24 12~26.4 3000 25.8 3.1 65 1.56 30000 4 29.0 82
GD247025MS SLEEVE 24 12~26.4 4000 33.1 5.0 120 2.88 30000 3 34.5 82
GD247025HS SLEEVE 24 12~26.4 5000 40.9 7.6 180 4.32 25000 2 41.0 82
GD247025ES SLEEVE 24 12~26.4 6000 49.0 10.6 320 7.68 20000 1 47.0 82
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!