PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD7010-H
70X70X10mm
General Specifications
Airflow 14.9~31.0 CFM
Static Pressure 2.3~4.8 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #26 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD057010LB-H 2BALL 5 4~5.5 2300 14.9 2.3 160 0.80 80000 6 20.5 35
GD057010MB-H 2BALL 5 4~5.5 2700 17.5 2.7 200 1.00 80000 5 24.0 35
GD057010HB-H 2BALL 5 4~5.5 3100 20.1 3.1 270 1.35 75000 4 27.0 35
GD127010LB-H 2BALL 12 7~13.2 3700 23.9 3.7 130 1.56 80000 3 31.0 35
GD127010MB-H 2BALL 12 7~13.2 4300 27.8 4.3 170 2.04 80000 2 34.5 35
GD127010HB-H 2BALL 12 7~13.2 4800 31.0 4.8 250 3.00 75000 1 37.0 35
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!