PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD6025-W
60X60X25mm
General Specifications
Airflow 14.4~50.2 CFM
Static Pressure 5.0~27.6 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #24 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD126025LB-W 2BALL 12 7~13.2 3000 14.4 5.0 50 0.60 80000 9 25.0 56
GD126025MB-W 2BALL 12 7~13.2 4100 19.7 7.5 80 0.96 80000 8 31.0 56
GD126025HB-W 2BALL 12 7~13.2 5100 24.5 9.3 120 1.44 75000 7 36.0 56
GD126025EB-W 2BALL 12 7~13.2 5600 26.9 10.2 150 1.80 65000 6 38.1 56
GD126025EB-W 2BALL 12 7~13.2 6500 31.2 11.8 190 2.28 65000 5 41.0 56
GD126025UB-W 2BALL 12 7~13.2 7500 35.9 13.2 300 3.60 65000 4 44.5 56
GD126025UB-W 2BALL 12 7~13.2 8500 40.6 17.4 420 5.04 65000 3 47.0 56
GD126025UB-W 2BALL 12 7~13.2 9500 45.4 22.2 630 7.56 65000 2 49.5 56
GD126025UB-W 2BALL 12 7~13.2 10500 50.2 27.6 900 10.80 65000 1 51.5 56
GD246025LB-W 2BALL 24 12~26.4 3000 14.4 5.0 35 0.84 80000 9 25.0 56
GD246025MB-W 2BALL 24 12~26.4 4100 19.7 7.5 55 1.32 80000 8 31.0 56
GD246025HB-W 2BALL 24 12~26.4 5100 24.5 9.3 75 1.80 75000 7 36.0 56
GD246025EB-W 2BALL 24 12~26.4 6500 31.2 11.8 110 2.64 65000 5 41.0 56
GD246025UB-W 2BALL 24 12~26.4 10500 50.2 27.6 410 9.84 65000 1 51.5 56
GD486025LB-W 2BALL 48 24~56.0 3000 14.4 5.0 30 1.44 80000 9 25.0 56
GD486025MB-W 2BALL 48 24~56.0 4100 19.7 7.5 40 1.92 80000 8 31.0 56
GD486025HB-W 2BALL 48 24~56.0 5100 24.5 9.3 55 2.64 75000 7 36.0 56
GD486025EB-W 2BALL 48 24~56.0 6800 32.7 12.4 80 3.84 65000 5 42.0 56
GD486025UB-W 2BALL 48 24~56.0 10500 50.2 27.6 240 11.52 65000 1 51.5 56
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!