PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD6015
60X60X15mm
General Specifications
Airflow 15.1~30.4 CFM
Static Pressure 2.0~6.9 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #26 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD056015LS SLEEVE 5 4~5.5 3000 14.3 1.7 110 0.55 30000 5 24.0 26
GD056015MS SLEEVE 5 4~5.5 3900 19.8 3.7 210 1.05 30000 4 33.5 26
GD056015HS SLEEVE 5 4~5.5 4700 23.9 4.5 320 1.60 25000 3 38.0 26
GD126015LB 2BALL 12 7~13.2 3200 15.2 2.0 100 1.20 80000 5 25.0 26
GD126015MB 2BALL 12 7~13.2 4000 20.3 3.9 160 1.92 80000 4 34.0 26
GD126015HB 2BALL 12 7~13.2 4700 23.9 4.5 220 2.64 75000 3 38.0 26
GD126015EB 2BALL 12 7~13.2 5200 26.0 5.0 270 3.24 65000 2 40.0 26
GD126015EB 2BALL 12 7~13.2 6000 30.4 6.9 400 4.8 65000 1 43.0 26
GD126015LS SLEEVE 12 7~13.2 3000 14.3 1.7 80 0.96 30000 5 24.0 26
GD126015MS SLEEVE 12 7~13.2 3800 19.3 3.5 140 1.68 30000 4 33.0 26
GD126015HS SLEEVE 12 7~13.2 4700 23.9 4.5 220 2.64 25000 3 38.0 26
GD126015ES SLEEVE 12 7~13.2 5000 25.4 4.6 250 3.00 20000 2 39.0 26
GD246015LB 2BALL 24 12~26.4 3200 15.2 2.0 70 1.68 80000 5 25.0 26
GD246015MB 2BALL 24 12~26.4 4000 20.3 3.9 110 2.64 80000 4 34.0 26
GD246015HB 2BALL 24 12~26.4 4700 23.9 4.5 145 3.48 75000 3 38.0 26
GD246015EB 2BALL 24 12~26.4 5200 26.0 5.0 180 4.32 65000 2 40.0 26
GD246015LS SLEEVE 24 12~26.4 3000 14.3 1.7 90 2.16 30000 5 24.0 26
GD246015MS SLEEVE 24 12~26.4 3800 19.3 3.5 110 2.64 30000 4 32.8 26
GD246015HS SLEEVE 24 12~26.4 4500 23.6 3.9 120 2.88 25000 3 34.8 26
GD246015ES SLEEVE 24 12~26.4 5000 25.4 4.6 180 4.32 20000 2 39.0 26
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!