PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD5010-N
50X50X10mm
General Specifications
Airflow 8.3~13.5 CFM
Static Pressure 1.0~3.2 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #26 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD055010LL-N Sintetico 5 4~5.5 3500 8.3 1.0 85 0.43 50000 3 21.8 18
GD055010ML-N Sintetico 5 4~5.5 4500 10.9 2.0 140 0.70 50000 2 27.3 18
GD055010HL-N Sintetico 5 4~5.5 5500 13.5 3.2 240 1.20 50000 1 31.7 18
GD125010LB-N 2BALL 12 7~13.2 3500 8.3 1.0 60 0.72 80000 3 21.8 18
GD125010MB-N 2BALL 12 7~13.2 4500 10.9 2.0 90 1.08 80000 2 27.3 18
GD125010HB-N 2BALL 12 7~13.2 5500 13.5 3.2 125 1.50 75000 1 31.7 18
GD125010LL-N Sintetico 12 7~13.2 3500 8.3 1.0 60 0.72 50000 3 21.8 18
GD125010ML-N Sintetico 12 7~13.2 4500 10.9 2.0 100 1.20 50000 2 27.3 18
GD125010HL-N Sintetico 12 7~13.2 5500 13.5 3.2 180 2.16 50000 1 31.7 18
GD125010LS-N SLEEVE 12 7~13.2 3500 8.3 1.0 60 0.72 30000 3 21.8 18
GD125010MS-N SLEEVE 12 7~13.2 4500 10.9 2.0 90 1.08 30000 2 27.3 18
GD125010HS-N SLEEVE 12 7~13.2 5500 13.5 3.2 125 1.50 25000 1 31.7 18
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!