PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!
GD4010-N
40X40X10mm
General Specifications
Airflow 5.08~8.71 CFM
Static Pressure 1.69~5.08 mm-H2O
Housing Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Blade Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
Lead Wire UL1007 #26 AWG
Specifications
Model NO. Bearing Rated Voltage Operating
Voltage Range
Speed Airflow Static Pressure Current Power Life at 40 ̊C L10 P-Q Curve Noise Weight
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W HOUR dBA g
GD054010LL-N Sintetico 5 4~5.5 5000 5.08 1.69 70 0.35 50000 4 17.5 13.6
GD054010ML-N Sintetico 5 4~5.5 6000 6.09 2.64 120 0.60 50000 3 21.5 13.6
GD054010HL-N Sintetico 5 4~5.5 7500 7.69 3.64 180 0.90 50000 2 25.0 13.6
GD124010LB-N 2BALL 12 8~13.2 5000 5.08 1.69 25 0.30 80000 4 17.5 13.6
GD124010MB-N 2BALL 12 8~13.2 6000 6.09 2.64 40 0.48 80000 3 21.5 13.6
GD124010HB-N 2BALL 12 7~13.2 7500 7.69 3.64 60 0.72 75000 2 25.0 13.6
GD124010EB-N 2BALL 12 7~13.2 8500 8.71 5.09 80 0.96 65000 1 28.0 13.6
GD124010LL-N Sintetico 12 7~13.2 5000 5.08 1.69 30 0.42 50000 4 17.5 13.6
GD124010ML-N Sintetico 12 7~13.2 6000 6.09 2.64 50 0.60 50000 3 21.5 13.6
GD124010HL-N Sintetico 12 7~13.2 7500 7.69 3.64 75 0.90 50000 2 25.0 13.6
Dimensions:mm
Performace
PDF下載
※請用Chrome或IE9以上等級的瀏覽器開啟!